| 名稱 | Package-Ref™ Human Methylation Reference Standard |
| 型號(hào) | CBP90035 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Package-Ref™ Human Methylation Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90035Package-Ref™ Human Methylation Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Package-Ref™ Human Methylation Reference Standard | |||
| Cat No. | CBP90035 | ||
| Format | DNA | ||
| Name | Cat No. | Description | |
| Human Methylation-Low Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-1 | Low Methylation | Tumor Cells, Same individual |
| Human Methylation-Normal Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-2 | Normal Methylation | |
| Human Methylation-High Reference Standard (Tumor sample) | CBP90035-3 | High Methylation | |
| Human Methylation-Normal Reference Standard (Normal sample) | CBP90035-4 | Normal cells | |
| Representative Data | |||
Figure 1.CBP90035-1
Figure 2. CBP90035-2
Figure 3. CBP90035-3
Figure 4. CBP90035-4 | |||
| Product Information | |||
| Intended Use | Research Use Only | ||
| Unit Size | 1ug/vial * 4 vials | ||
| Concentration | Download for COA | ||
| Purity | Download for COA | ||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||
| Storage | 4°C | ||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||








會(huì)員_a.png)